[전체] 집계입니다.
시도명 | 메달합계 | |||
---|---|---|---|---|
서울 | 30 | 24 | 19 | 73 |
부산 | 13 | 14 | 6 | 33 |
인천 | 16 | 14 | 13 | 43 |
대구 | 13 | 17 | 12 | 42 |
광주 | 15 | 18 | 13 | 46 |
대전 | 11 | 15 | 4 | 30 |
울산 | 27 | 20 | 18 | 65 |
경기 | 58 | 40 | 59 | 157 |
강원 | 6 | 6 | 4 | 16 |
충북 | 58 | 32 | 23 | 113 |
충남 | 29 | 46 | 41 | 116 |
전북 | 8 | 12 | 8 | 28 |
전남 | 9 | 21 | 14 | 44 |
경북 | 14 | 16 | 17 | 47 |
경남 | 10 | 15 | 11 | 36 |
제주 | 15 | 8 | 3 | 26 |
세종 | 1 | 9 | 7 | 17 |
* 시범경기는 메달집계에서 제외됩니다.