등록 구분별 참가현황

대회개요참가현황등록 구분별 참가현황

엑셀다운로드
등록구분별 참가현황
테이블 설명

남/녀별 선수, 임원 및 관계자의 시·도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

구분 합계 선수 임원 및 관계자
합계 3,094 2,018 1,076 1,409 1,025 384 1,685 993 692
서울 228 141 87 102 67 35 126 74 52
부산 106 75 31 54 45 9 52 30 22
인천 110 71 39 42 32 10 68 39 29
대구 166 105 61 83 51 32 83 54 29
광주 105 66 39 53 34 19 52 32 20
대전 73 44 29 27 14 13 46 30 16
울산 219 131 88 81 63 18 138 68 70
경기 534 354 180 230 187 43 304 167 137
강원 106 79 27 43 34 9 63 45 18
충북 236 156 80 114 80 34 122 76 46
충남 310 176 134 142 90 52 168 86 82
전북 153 123 30 88 73 15 65 50 15
전남 149 95 54 76 51 25 73 44 29
경북 193 148 45 113 88 25 80 60 20
경남 209 139 70 92 69 23 117 70 47
제주 90 62 28 31 27 4 59 35 24
세종 107 53 54 38 20 18 69 33 36
엑셀다운로드

대한장애인체육회

우: 138-829 서울시 송파구 올림픽로 424 벨로드롬 1층 (방이동) 대표전화 : 02-3434-4500 팩스 : 02-3434-4598

COPYRIGHT 2022 KPC. ALL RIGHTS RESERVED.

본 홈페이지에 게시된 이메일주소 자동수집을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.