종목/시도별 참가현황

대회개요참가현황종목/시도별 참가현황

엑셀다운로드
종목시도별 참가현황
테이블 설명

각종목의 남/여 및 시도별 참가현황을 알수 있습니다. 엑셀다운로드 버튼으로 엑셀파일을 다운받을수 있습니다.

종목/시·도 합계 서울 부산 대구 인천 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종
합계 1,423 108 54 83 42 53 27 81 233 43 116 145 88 76 113 92 31 38
1,030 69 45 51 32 34 14 63 187 34 82 91 73 51 88 69 27 20
393 39 9 32 10 19 13 18 46 9 34 54 15 25 25 23 4 18
골볼 10 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0
농구 52 11 0 0 0 0 0 0 19 8 0 0 0 0 14 0 0 0
디스크골프 84 7 10 6 0 0 0 6 8 0 6 6 6 7 8 7 0 7
배구 57 7 0 0 0 0 6 0 8 0 0 8 9 0 12 7 0 0
배드민턴 60 0 2 3 2 4 0 8 12 9 3 8 2 0 3 0 1 3
보치아 73 20 0 4 0 3 0 0 23 0 4 14 1 0 1 3 0 0
볼링 41 1 0 5 2 2 1 3 3 2 6 4 1 0 2 5 0 4
쇼다운 13 1 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0 0
수영 171 9 12 6 8 16 10 3 39 1 11 1 16 8 7 10 8 6
슐런 86 0 0 3 0 0 0 8 10 8 3 6 4 14 11 13 3 3
역도 61 2 4 1 2 4 0 13 5 0 14 9 0 0 5 2 0 0
육상트랙 210 18 12 7 4 8 5 7 18 9 16 35 8 20 12 17 6 8
육상필드 120 17 2 2 14 2 4 10 8 3 6 25 0 3 13 8 2 1
조정 96 0 6 23 6 12 0 5 12 3 5 8 2 3 3 5 2 1
축구 53 0 0 0 0 0 0 15 15 0 12 0 11 0 0 0 0 0
탁구 46 2 2 0 4 2 0 1 9 0 6 8 0 0 5 3 0 4
e스포츠 136 2 4 20 0 0 1 2 30 0 20 13 10 21 8 3 1 1
플로어볼 54 8 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 10 0 8 9 8 0

대한장애인체육회

우: 138-829 서울시 송파구 올림픽로 424 벨로드롬 1층 (방이동) 대표전화 : 02-3434-4500 팩스 : 02-3434-4598

COPYRIGHT 2022 KPC. ALL RIGHTS RESERVED.

본 홈페이지에 게시된 이메일주소 자동수집을 거부하며, 이를 위반시 정보통신망법에 의해 처벌됨을 유념하시기 바랍니다.